
對外經貿易大學2018年高水平藝術團測試結果查詢通知
各位高水平藝術團考生:
我校2018年高水平藝術團的測試工作已經結束。根據考生的測試成績和我校藝術社團的發展需要,經學校招生工作領導小組研究決定,合格線劃線情況如下:
根據招生項目的擬簽約人數和測試成績,我校2018年高水平藝術團考生文化課合格線為209分,專業測試合格線為80分。達到合格線的考生,分類別分項目根據擬簽約數,按照藝術專業測試分數由高到低順序確定擬簽約考生。
請各位考生登陸 “特殊類型招生報名平臺”(網址:http://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/),查詢你的測試結果。獲得我校2018年高水平藝術團擬簽約資格的考生將會在 “陽光高考信息平臺”和我校本科招生網上進行名單公示,公示期為一周,公示結束后,我校將于2018年5月給通過測試的考生郵寄《對外經濟貿易大學2018年高水平藝術團招考協議》,請注意查收!
招辦傳真:010-64493866 電子郵箱:zhaosheng@uibe.edu.cn.
紀檢監察郵箱:jc@uibe.edu.cn
對外經濟貿易大學2018年高水平藝術團擬簽約資格公示名單 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 生源地 | 來源高中 | 藝術小類 | 筆試成績 | 藝術成績 | 簽約結果 |
2018030005 | 李想 | 男 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 打擊樂 | 209.00 | 91.33 | 一本線 |
2018030004 | 敬禧蓮 | 女 | 四川省 | 成都市第二十中學校 | 打擊樂 | 209.00 | 86.00 | 20分 |
2018030002 | 浦競月 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省濱海中學 | 打擊樂 | 246.00 | 81.33 | 20分 |
2018030008 | 龔栩路 | 女 | 西藏自治區 | 拉薩江蘇實驗中學 | 大號 | 213.00 | 90.00 | 20分 |
2018030007 | 陳天琪 | 男 | 北京市 | 首都師范大學附屬中學 | 大號 | 247.00 | 88.67 | 20分 |
2018030010 | 余承鎂 | 女 | 北京市 | 清華大學附屬中學 | 低音貝斯 | 251.00 | 97.33 | 20分 |
2018030016 | 謝樂滋 | 女 | 四川省 | 四川省成都市樹德中學 | 二胡 | 279.00 | 97.77 | 20分 |
2018030018 | 黃樸 | 女 | 北京市 | 北京市第三十五中學 | 二胡 | 229.00 | 83.00 | 20分 |
2018030024 | 何益華 | 男 | 北京市 | 北京市第一六一中學 | 高音(男) | 242.00 | 81.67 | 一本線 |
2018030021 | 張澤旸 | 男 | 北京市 | 北京市第一七一中學 | 高音(男) | 214.00 | 80.00 | 20分 |
2018030028 | 張嵐 | 女 | 廣東省 | 深圳市高級中學 | 高音(女) | 224.00 | 97.67 | 一本線 |
2018030025 | 鄂春水 | 女 | 遼寧省 | 遼寧省實驗中學 | 高音(女) | 254.00 | 92.33 | 20分 |
2018030030 | 許文 | 女 | 遼寧省 | 遼寧省實驗中學 | 高音(女) | 209.00 | 90.67 | 20分 |
2018030035 | 周潤婷 | 女 | 河南省 | 河南省開封高級中學 | 高音(女) | 214.00 | 88.33 | 20分 |
2018030029 | 張藝洋 | 女 | 山東省 | 臨沂第一中學 | 高音(女) | 221.00 | 88.00 | 20分 |
2018030044 | 禹順灝 | 男 | 北京市 | 北京景山學校 | 話劇表演(男) | 215.00 | 90.00 | 20分 |
2018030046 | 袁浩舒 | 男 | 江蘇省 | 江蘇省淮陰中學 | 話劇表演(男) | 232.00 | 88.33 | 20分 |
2018030047 | 周鈺彤 | 男 | 北京市 | 北京市東直門中學 | 話劇表演(男) | 239.00 | 84.67 | 20分 |
2018030042 | 宛瑞文 | 男 | 北京市 | 北京市育才學校 | 話劇表演(男) | 248.00 | 81.33 | 20分 |
2018030053 | 陸佳欣 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省海門中學 | 話劇表演(女) | 242.00 | 93.33 | 20分 |
2018030054 | 陳子怡 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省淮陰中學 | 話劇表演(女) | 236.00 | 91.00 | 20分 |
2018030049 | 王思齊 | 女 | 北京市 | 北京師范大學第二附屬中學 | 話劇表演(女) | 251.00 | 89.67 | 20分 |
2018030055 | 金泓伯 | 女 | 遼寧省 | 本溪市高級中學 | 話劇表演(女) | 263.00 | 88.00 | 20分 |
2018030058 | 田子鑒 | 男 | 河南省 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 民族舞(男) | 267.00 | 86.67 | 20分 |
2018030066 | 馬瀟 | 女 | 北京市 | 中國人民大學附屬中學 | 民族舞(女) | 211.00 | 95.33 | 一本線 |
2018030065 | 石詠絮 | 女 | 北京市 | 中國人民大學附屬中學 | 民族舞(女) | 235.00 | 94.00 | 20分 |
2018030061 | 文璇 | 女 | 重慶市 | 重慶市第八中學校 | 民族舞(女) | 218.00 | 94.00 | 20分 |
2018030076 | 劉寸寸 | 女 | 山東省 | 山東省章丘市第四中學 | 笙 | 222.00 | 95.33 | 一本線 |
2018030086 | 傅淳澤 | 男 | 北京市 | 首都師范大學附屬中學 | 小號 | 244.00 | 91.67 | 20分 |
2018030087 | 渠洋 | 男 | 北京市 | 北京市育英學校 | 小號 | 244.00 | 83.00 | 20分 |
2018030088 | 章渤笛 | 女 | 黑龍江省 | 哈爾濱市第九中學校 | 小號 | 244.00 | 82.33 | 20分 |
2018030092 | 蕭子熙 | 男 | 廣東省 | 深圳中學 | 長號 | 222.00 | 88.33 | 一本線 |
2018030099 | 宋天愛 | 女 | 北京市 | 北京實驗學校(海淀) | 中阮 | 246.00 | 91.67 | 20分 |
2018030100 | 袁漢哲 | 男 | 北京市 | 清華大學附屬中學 | 中阮 | 248.00 | 90.30 | 20分 |
對外經濟貿易大學招生辦公室
2018年4月4日